Rhauderfehner Wetter heute
Breitengrad N 53° 07' 12" Längengrad E 07° 33' 01" Höhe über dem Meeresspiegel 6 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit Mitternacht lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 20,3 °C | um 11:38 |
| Niedrigste Temperatur | 14,0 °C | um 07:05 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:05 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 15,8 km/h | um 11:12 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 8,6 km/h (F2) | um 11:12 |
| Winddurchsatz | 23,7 km | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1022,1 hPa | um 00:05 |
| Niedrigster Luftdruck | 1019,3 hPa | um 10:39 |
| :Jetzt: :Gestern::Rekorde::Trends::forum: | ||
Seiten Update 03.10.2011 11:40:06
Erstellt von
Cumulus v1.9.1 (989)