Rhauderfehner Wetter gestern
Breitengrad N 53° 07' 12" Längengrad E 07° 33' 01" Höhe über dem Meeresspiegel 6 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis Mitternacht lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 27,9 °C | um 15:35 |
| Niedrigste Temperatur | 8,6 °C | um 06:35 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 0,0 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:05 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 9,7 km/h | um 16:35 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 3,6 km/h (F1) | um 13:35 |
| Winddurchsatz | 15,7 km | |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Höchster Luftdruck | 1026,7 hPa | um 00:05 |
| Niedrigster Luftdruck | 1022,1 hPa | um 22:35 |
| :Jetzt::Heute::Rekorde::Trends: | ||
Seiten Update 03.10.2011 11:40:06
Erstellt von
Cumulus v1.9.1 (989)